【质粒图谱】pCRII质粒图谱及相关信息
pCRII质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0632
质粒名称: pCRII
载体抗性:Ampicillin
相关说明:Hosts: E.coli. Related vectors: pUC19pCRII图谱:

特征序列区位:
pBR322_origin | | 3147 - 3766 |
Neomycin(variant) | | 1323 - 2111 |
f1_origin | | 589 - 895 |
M13_pUC_fwd_primer | | 445 - 423 |
M13_forward20_primer | | 430 - 414 |
Ampicillin(variant) | | 2132 - 2992 |
NEOKAN_promoter | | 1182 - 1231 |
lacZ_a | | 411 - 571 |
T7_promoter | | 407 - 389 |
M13_reverse_primer | | 207 - 225 |
Sp6_primer | | 239 - 256 |
lac_promoter | | 143 - 172 |
Orf1 | | 2132 - 2755 |
Orf2 | | 1320 - 2114 |
Orf0 | | 217 - 822 |
搜索更多相关主题的帖子:
图谱 pCRII 质粒 图谱 pCRII 质粒