【质粒图谱】pGEX-2TK质粒图谱及相关信息
pGEX-2TK质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0593
质粒名称:pGEX-2TK
pGEX-2TK图谱:

特征序列区位:
pBR322_origin | | 2392 - 3011 |
lac_promoter | | 4449 - 4478 |
M13_reverse_primer | | 4513 - 4531 |
Ampicillin | | 1377 - 2237 |
AmpR_promoter | | 1307 - 1335 |
M13_pUC_rev_primer | | 4492 - 4514 |
pGEX_3_primer | | 1041 - 1019 |
pGEX_5_primer | | 869 - 891 |
GST | | 258 - 977 |
M13_pUC_rev_primer | | 224 - 246 |
tac_promoter | | 184 - 212 |
Orf2 | | 3441 - 4400 |
Orf2 | | 1377 - 2237 |
Orf2 | | 258 - 977 |
lacI | | 3309 - 4400 |
lacZ_a | | 4540 - 4695 |
M13_forward20_primer | | 4559 - 4543 |
M13_pUC_fwd_primer | | 4574 - 4552 |
搜索更多相关主题的帖子:
质粒图谱 quot span strong style 图谱 质粒