【质粒图谱】pGEX-4T2质粒图谱及相关信息
pGEX-4T2质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0583
质粒名称:pGEX-4T2
载体类型:Bacterial
载体抗性:Ampicillin
pGEX-4T2图谱:

特征序列区位:
lac_promoter | | 4450 - 4479 |
M13_pUC_rev_primer | | 224 - 246 |
pBR322_origin | | 2393 - 3012 |
M13_reverse_primer | | 4514 - 4532 |
Orf0 | | 1378 - 2238 |
pGEX_3_primer | | 1042 - 1020 |
Ampicillin | | 1378 - 2238 |
AmpR_promoter | | 1308 - 1336 |
pGEX_5_primer | | 869 - 891 |
GST | | 258 - 978 |
tac_promoter | | 184 - 212 |
Orf0 | | 3442 - 4401 |
Orf2 | | 258 - 974 |
M13_pUC_rev_primer | | 4493 - 4515 |
lacI | | 3310 - 4401 |
lacZ_a | | 4541 - 4696 |
M13_forward20_primer | | 4560 - 4544 |
M13_pUC_fwd_primer | | 4575 - 4553 |
搜索更多相关主题的帖子:
质粒图谱 quot span strong style 图谱 质粒