【质粒图谱】pGEX-4T-3质粒图谱及相关信息
pGEX-4T-3质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0578
质粒名称:pGEX-4T-3
载体类型:Bacterial
载体抗性:Ampicillin
pGEX-4T-3图谱:

作者map:
pGEX_5_primer | | 869 - 891 |
GST | | 258 - 976 |
tac_promoter | | 184 - 212 |
M13_pUC_rev_primer | | 224 - 246 |
Orf1 | | 3440 - 4399 |
Orf2 | | 258 - 980 |
Orf1 | | 1376 - 2236 |
pGEX_3_primer | | 1040 - 1018 |
AmpR_promoter | | 1306 - 1334 |
Ampicillin | | 1376 - 2236 |
pBR322_origin | | 2391 - 3010 |
lacI | | 3308 - 4399 |
lac_promoter | | 4448 - 4477 |
M13_pUC_rev_primer | | 4491 - 4513 |
M13_reverse_primer | | 4512 - 4530 |
lacZ_a | | 4539 - 4694 |
M13_forward20_primer | | 4558 - 4542 |
M13_pUC_fwd_primer | | 4573 - 4551 |
搜索更多相关主题的帖子:
质粒图谱 quot span strong style 图谱 质粒