【质粒图谱】p426 GAL质粒图谱及相关信息
p426 GAL质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0566
质粒名称:p426 GAL
载体类型:Yeast expression
载体抗性:Ampicillin
p426 GAL图谱:

特征序列区位:
URA3 | | 417 - 1217 |
f1_origin | | 1789 - 1483 |
M13_forward20_primer | | 1951 - 1967 |
M13_pUC_fwd_primer | | 1936 - 1958 |
Orf1 | | 4870 - 4010 |
lacZ_a | | 1965 - 1822 |
Orf2 | | 417 - 1220 |
pGEX_3_primer | | 51 - 29 |
URA3_promoter | | 202 - 415 |
T7_promoter | | 1977 - 1995 |
CYC1_terminator | | 2260 - 2021 |
CYC1_primer | | 2227 - 2245 |
pYESTrp_rev_primer | | 2227 - 2245 |
pBluescriptKS_primer | | 2263 - 2279 |
pBluescriptSK_primer | | 2330 - 2314 |
GAL1_promoter | | 2787 - 2337 |
GAL1_primer | | 2374 - 2351 |
T3_promoter | | 2828 - 2809 |
M13_reverse_primer | | 2863 - 2845 |
M13_pUC_rev_primer | | 2884 - 2862 |
pBR322_origin | | 3855 - 3236 |
Ampicillin | | 4870 - 4010 |
AmpR_promoter | | 4940 - 4912 |
2micron2_origin | | 5973 - 5002 |
FRT | | 6012 - 5965 |
搜索更多相关主题的帖子:
GAL 图谱 质粒 GAL 图谱 质粒