【质粒图谱】p416 GPD质粒图谱及相关信息
p416 GPD质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0557
质粒名称:p416 GPD
载体类型:Yeast
载体抗性:Ampicillin
培养条件:
相关说明:
p416 GPD图谱:

特征序列区位:
Orf1 | | 5362 - 4559 |
CEN6_ARS4 | | 583 - 65 |
pBluescriptKS_primer | | 3516 - 3500 |
pBR322_origin | | 1730 - 2349 |
Ampicillin | | 715 - 1575 |
M13_pUC_rev_primer | | 2701 - 2723 |
Orf0 | | 715 - 1575 |
M13_reverse_primer | | 2722 - 2740 |
AmpR_promoter | | 645 - 673 |
pBluescriptSK_primer | | 3449 - 3465 |
T3_promoter | | 2757 - 2776 |
CYC1_terminator | | 3525 - 3764 |
CYC1_primer | | 3552 - 3534 |
pYESTrp_rev_primer | | 3552 - 3534 |
T7_promoter | | 3802 - 3784 |
M13_forward20_primer | | 3828 - 3812 |
M13_pUC_fwd_primer | | 3843 - 3821 |
lacZ_a | | 3821 - 3964 |
f1_origin | | 3990 - 4296 |
URA3 | | 5362 - 4562 |
URA3_promoter | | 5579 - 5364 |
pGEX_3_primer | | 5728 - 5750 |
搜索更多相关主题的帖子:
GPD 质粒图谱 quot span strong GPD 图谱 质粒