【质粒图谱】pCMVtkLUC+质粒图谱及相关信息
pCMVtkLUC+质粒图谱及相关信息
图谱库ID:G0106
质粒名称:pCMVtkLUC+
载体类型:plasmid
载体抗性:ampR
培养条件:LB Medium with 50 mcg/ml ampicillin.Temperature: 37.0C
pCMVtkLUC+图谱:

特征序列区位
Orf1 | | 4870 - 4010 |
CMV_immearly_promoter | | 616 - 36 |
CMV_fwd_primer | | 83 - 63 |
Orf2 | | 903 - 2555 |
CAG_enhancer | | 536 - 249 |
firefly_Luciferase | | 903 - 2555 |
LucNrev_primer | | 987 - 969 |
SV40_PA_terminator | | 2712 - 2593 |
EBV_rev_primer | | 2626 - 2607 |
M13_reverse_primer | | 2863 - 2845 |
M13_pUC_rev_primer | | 2884 - 2862 |
lac_promoter | | 2927 - 2898 |
pBR322_origin | | 3855 - 3236 |
Ampicillin | | 4870 - 4010 |
AmpR_promoter | | 4940 - 4912 |
SV40_PA_terminator | | 5005 - 5136 |
EBV_rev_primer | | 5093 - 5112 |
SV40_PA_terminator | | 5242 - 5375 |
EBV_rev_primer | | 5330 - 5349 |
搜索更多相关主题的帖子:
图谱 pCMVtkLUC 质粒