威望、酷币、资源币获取方法及用途
基因酷保藏中心资源获取规则
保藏中心资源获取流程详细说明
基因酷保藏中心资源进出明细
领取红包获得资源币和威望
各版诚拜版主,每版欲聘5名
生物科研网址导航使用说明
生物科研网络助手使用说明
基因酷资源免费,望您点击广告
来支持基因酷
基因酷大事件回顾
论坛使用说明及酷友指南
基因酷FTP的使用及说明
基因酷个人空间(博客)使用帮助
邀请您参与《生物信息学分析系列图书》编写
祝贺酵母共享平台的建立,征集细胞株共享实验技术支持!
科研文献、资料分享交流倡议
基因酷网络资源调整公告!
情系灾区,奉献爱心
发新话题
打印

2006年全国研究生培养机构500



2006年全国研究生培养机构500

首先明确以下数据和概念。从教育部和国家发改委《2004-2006年全国研究生招生计划》中我们得知:
  1. 研究生招生人数:2006年,全国共计划招收研究生398190人(实际录取可能会超过40万人),其中硕士342148人,博士56042人。分别比上一年增长31006人,29856人,1150人。
  2. 硕博总指数:博士规模与硕士规模的比例约为1:6.1(上一年的比例是1:5.7)。这是我们计算各个招生培养单位硕士博士总指数(简称硕博总指数)的依据。通俗地讲,1个博士大约相当于6个硕士。利用硕博总指数我们便可以将各个培养单位的“培养能力”数量化,从而进行比较、排序。计算的公式是:
硕博总指数=硕士招生数+博士招生数×6.1。
  3. 培养单位类型:为了便于读者把握培养单位的性质,依据招生的层次和规模,我们把全国752个研究生培养机构划分为7个级别,用代码表示。

  数据来源:教育部和国家发改委《2004—2006年全国研究生招生计划》

  根据以上概念和定义,我们得到以下结论:

  1.2006年,全国共有752个研究生培养机构,比上一年减少6个。这主要是院校合并的结果;
  2.数量上占少数的研究生培养机构拥有强大的教育资源。例如,不到总数一半的360个A类单位,拥有100%的博士培养资源和85.63%的硕士培养能力;500强中的前100个培养单位,占全国博士总规模的81.2%,占全国硕士总规模的61.6%。
  3.中国科学院研究生院(北京地区)当之无愧地成为中国研究生培养的领头羊。其优秀的导师队伍、一流的科研条件、良好的地理社会位置、优厚的学习及生活待遇,成为优秀学子攀登科学高峰的理想之地;
  4.吉林大学是所有高等学校研究生招生培养规模最大的单位。比北京大学多一千多人、比清华大学多二千五百多人。真是巨型培养机构;
  5.去年Ab级的上海交通大学,今年进入Aa级。并且进入500强的第7位,从而把清华大学从第10挤到第11。事实上,现在的上海交通大学 = 原上海交通大学 + 上海第二医科大学
  6.各个培养单位的“培养能力”相差巨大:最高和最低相差近2万倍。换言之,同是科研机构,中国科学院研究生院(北京地区)研究生“培养能力”相当于排在最后的两个上海研究所总体“培养能力”1万倍。
  7.2006年全国研究生培养机构500强是依据“培养能力”,并不直接代表“培养质量”。换言之,排名第3的武汉大学和排名11的清华大学,并不存在“谁好谁差”的逻辑关系。
  8. 基于各方面情况的变化,全国研究生培养机构500强的“培养能力”是动态变化的。例如,虽然云南民族大学的招生人数有所增长(从450人增到510人,从而级别由Bb升为Ba),但在500强的排名仍略有下降:由2005年的第234名降到今年的第236名。换言之,云南民族大学的绝对“培养能力”增大,而相对“培养能力”降低。

2006年全国研究生培养机构500强(按硕博总指数由高而低排名)

排名 单位名称 主管部门及资金来源 2006年博士招生规模 2006年硕士招生规模 硕博总指数 培养单位的层次和级别
1 中国科学院研究生院(北京地区) 中国科学院 2763 2977 19831.30 Aa
2 吉林大学 教育部 1505 5170 14350.50 Aa
3 武汉大学 教育部 1505 4800 13980.50 Aa
4 华中科技大学 教育部 1382 5500 13930.20 Aa
5 浙江大学 教育部 1567 4050 13608.70 Aa
6 北京大学 教育部 1400 4220 12760.00 Aa
7 上海交通大学 教育部 1203 3547 10885.30 Aa
8 四川大学 教育部 1032 4550 10845.20 Aa
9 中山大学 教育部 1100 3615 10325.00 Aa
10 哈尔滨工业大学 国防科工委 950 4226 10021.00 Ab
11 清华大学 教育部 1100 3050 9760.00 Aa
12 复旦大学 教育部 1085 2800 9418.50 Aa
13 中南大学 教育部 925 3400 9042.50 Ab
14 山东大学 教育部 826 3500 8538.60 Ab
15 中国人民大学 教育部 902 2950 8452.20 Ab
16 南京大学 教育部 922 2650 8274.20 Ab
17 同济大学 教育部 765 3290 7956.50 Ab
18 西安交通大学 教育部 800 3000 7880.00 Ab
19 南开大学 教育部 790 2675 7494.00 Ab
20 天津大学 教育部 747 2758 7314.70 Ab
21 大连理工大学 教育部 661 2725 6757.10 Ab
22 北京航空航天大学 国防科工委 650 2675 6640.00 Ab
23 北京理工大学 国防科工委 650 2635 6600.00 Ab
24 重庆大学 教育部 527 3250 6464.70 Ab
25 北京师范大学 教育部 678 2300 6435.80 Ab
26 西北工业大学 国防科工委 666 2180 6242.60 Ab
27 中国科学技术大学 中国科学院 691 2000 6215.10 Ab
28 厦门大学 教育部 523 2875 6065.30 Ab
29 东南大学 教育部 542 2725 6031.20 Ab
30 华南理工大学 教育部 500 2700 5750.00 Ab
31 东北大学 教育部 505 2420 5500.50 Ab
32 中国农业大学 教育部 625 1685 5497.50 Ab
33 华东师范大学 教育部 501 2300 5356.10 Ab
34 兰州大学 教育部 390 2607 4986.00 Ac
35 北京科技大学 教育部 461 2158 4970.10 Ac
36 湖南大学 教育部 358 2635 4818.80 Ac
37 武汉理工大学 教育部 263 2800 4404.30 Ac
38 北京交通大学 教育部 343 2201 4293.30 Ac
39 西南交通大学 教育部 314 2371 4286.40 Ac
40 电子科技大学 教育部 293 2400 4187.30 Ac
41 苏州大学 江苏省 300 2225 4055.00 Ac
42 西安电子科技大学 教育部 281 2332 4046.10 Ac
43 北京邮电大学 教育部 318 2101 4040.80 Ac
44 南京理工大学 国防科工委 348 1916 4038.80 Ac
45 哈尔滨工程大学 国防科工委 326 1987 3975.60 Ac
46 上海大学 上海市 266 2320 3942.60 Ac
47 南京航空航天大学 国防科工委 332 1900 3925.20 Ac
48 东北师范大学 教育部 315 2000 3921.50 Ac
49 河海大学 教育部 317 1800 3733.70 Ac
50 南京农业大学 教育部 368 1400 3644.80 Ac
51 中国协和医科大学 卫生部 500 520 3570.00 Ab
52 西南大学 教育部 207 2300 3562.70 Ac
53 华中师范大学 教育部 252 2000 3537.20 Ac
54 中国海洋大学 教育部 320 1550 3502.00 Ac
55 西北农林科技大学 教育部 309 1606 3490.90 Ac
56 华东理工大学 教育部 292 1667 3448.20 Ac
57 南京师范大学 江苏省 212 1880 3173.20 Ac
58 中国地质大学 (北京) 教育部 334 900 2937.40 Ac
59 暨南大学 国务院侨务办公室 185 1758 2886.50 Ac
60 合肥工业大学 教育部 148 1830 2732.80 Ac
61 郑州大学 河南省 10 2665 2726.00 Ad
62 西南财经大学 教育部 204 1480 2724.40 Ac
63 华中农业大学 教育部 236 1281 2720.60 Ac
64 中南财经政法大学 教育部 165 1691 2697.50 Ac
65 中国医科大学 辽宁省 284 900 2632.40 Ac
66 中国地质大学 (武汉) 教育部 216 1169 2486.60 Ac
67 上海财经大学 教育部 170 1400 2437.00 Ac
68 西北大学 陕西省 164 1420 2420.40 Ac
69 陕西师范大学 教育部 136 1560 2389.60 Ac
70 东华大学 教育部 171 1311 2354.10 Ac
71 北京工业大学 北京市 177 1260 2339.70 Ac
72 长安大学 教育部 153 1385 2318.30 Ac
73 中国矿业大学 (北京) 教育部 229 908 2304.90 Ac
74 华北电力大学 教育部 138 1416 2257.80 Ac
75 云南大学 云南省 132 1445 2250.20 Ac
76 湖南师范大学 湖南省 129 1462 2248.90 Ac
77 南方医科大学 广东省 274 546 2217.40 Ac
78 中国矿业大学 教育部 179 1117 2208.90 Ac
79 中国石油大学 (北京) 教育部 180 1100 2198.00 Ac
80 哈尔滨医科大学 黑龙江省 203 935 2173.30 Ac
81 南昌大学 江西省 80 1658 2146.00 Ad
82 华南师范大学 广东省 111 1440 2117.10 Ac
83 东北财经大学 辽宁省 136 1276 2105.60 Ac
84 江苏大学 江苏省 133 1290 2101.30 Ac
85 辽宁大学 辽宁省 98 1500 2097.80 Ad
86 北京化工大学 教育部 132 1260 2065.20 Ac
87 北京林业大学 教育部 206 757 2013.60 Ac
88 西安理工大学 陕西省 121 1220 1958.10 Ac
西安建筑科技大学 陕西省 121 1220 1958.10 Ac
90 广西大学 广西区 62 1550 1928.20 Ad
91 中国政法大学 教育部 133 1111 1922.30 Ac
92 华南农业大学 广东省 167 888 1906.70 Ac
93 中国传媒大学 教育部 139 1058 1905.90 Ac
94 燕山大学 河北省 100 1245 1855.00 Ac
95 昆明理工大学 云南省 90 1263 1812.00 Ad
96 首都师范大学 北京市 100 1200 1810.00 Ac
97 江南大学 教育部 124 1034 1790.40 Ac
98 山西大学 山西省 101 1123 1739.10 Ac
太原理工大学 山西省 101 1123 1739.10 Ac
100 中国石油大学(华东) 教育部 122 978 1722.20 Ac
101 东北林业大学 教育部 158 737 1700.80 Ac
102 西南政法大学 重庆市 80 1180 1668.00 Ad
103 福州大学 福建省 76 1196 1659.60 Ad
104 贵州大学 贵州省 33 1455 1656.30 Ad
105 中国社会科学院研究生院 中国社会科学院 242 180 1656.20 Ac
106 河北工业大学 河北省 91 1100 1655.10 Ad
107 东北农业大学 黑龙江省 134 835 1652.40 Ac
108 首都医科大学 北京市 170 600 1637.00 Ac
109 安徽大学 安徽省 57 1284 1631.70 Ad
110 扬州大学 江苏省 88 1070 1606.80 Ad
111 南京工业大学 江苏省 96 1020 1605.60 Ad
112 大连海事大学 交通部 110 930 1601.00 Ac
113 河南大学 河南省 46 1308 1588.60 Ad
114 福建师范大学 福建省 82 1064 1564.20 Ad
115 湘潭大学 湖南省 55 1219 1554.50 Ad
116 上海师范大学 上海市 79 1065 1546.90 Ad
117 河北大学 河北省 46 1235 1515.60 Ad
118 河北医科大学 河北省 100 905 1515.00 Ac
119 上海生命科学研究院 中国科学院 209 230 1504.90 Ac
120 沈阳农业大学 辽宁省 121 750 1488.10 Ac
121 中央民族大学 国家民族事务委员会 140 600 1454.00 Ac
122 山东师范大学 山东省 68 1020 1434.80 Ad
123 北京中医药大学 教育部 149 520 1428.90 Ac
124 中国农业科学院 农业部 160 450 1426.00 Ac
125 重庆医科大学 重庆市 114 722 1417.40 Ac
126 对外经济贸易大学 教育部 66 1000 1402.60 Ad
127 西北师范大学 甘肃省 50 1089 1394.00 Ad
128 成都理工大学 四川省 110 670 1341.00 Ac
129 中国药科大学 教育部 130 515 1308.00 Ac
130 浙江工业大学 浙江省 52 985 1302.20 Ad
131 西南石油大学 四川省 103 670 1298.30 Ac
132 广州中医药大学 广东省 133 478 1289.30 Ac
133 南京林业大学 江苏省 114 574 1269.40 Ac
134 内蒙古大学 内蒙古区 63 874 1258.30 Ad
135 上海理工大学 上海市 55 900 1235.50 Ad
136 中央财经大学 教育部 77 750 1219.70 Ad
137 四川农业大学 四川省 90 654 1203.00 Ad
138 天津医科大学 天津市 113 511 1200.30 Ac
139 沈阳药科大学 辽宁省 107 530 1182.70 Ac
140 福建农林大学 福建省 82 673 1173.20 Ad
141 广西师范大学 广西区   1170 1170.00 Ba
142 新疆大学 新疆区 39 929 1166.90 Ad
143 长春理工大学 吉林省 48 868 1160.80 Ad
144 内蒙古农业大学 内蒙古区 86 627 1151.60 Ad
145 河北师范大学 河北省 42 870 1126.20 Ad
146 华北水利水电学院 河南省 144 236 1114.40 Ac
147 哈尔滨理工大学 黑龙江省 58 750 1103.80 Ad
148 南京医科大学 江苏省 104 458 1092.40 Ac
149 湖南农业大学 湖南省 91 529 1084.10 Ad
150 山东农业大学 山东省 91 522 1077.10 Ad
151 辽宁师范大学 辽宁省 24 930 1076.40 Ad
152 上海中医药大学 上海市 119 315 1040.90 Ac
153 华东政法学院 上海市 53 696 1019.30 Ad
154 安徽师范大学 安徽省 28 836 1006.80 Ad
155 上海外国语大学 教育部 85 477 995.50 Ad
156 延边大学 吉林省 34 784 991.40 Ad
157 青岛大学 山东省 31 785 974.10 Ad
158 黑龙江大学 黑龙江省 34 740 947.40 Ad
159 甘肃农业大学 甘肃省 69 510 930.90 Ad
160 山西医科大学 山西省 35 696 909.50 Ad
161 兰州理工大学 甘肃省 43 645 907.30 Ad
162 南京中医药大学 江苏省 83 376 882.30 Ad
163 上海海事大学 上海市 22 741 875.20 Ad
164 广东工业大学 广东省 36 636 855.60 Ad
165 山东科技大学 山东省 52 536 853.20 Ad
166 中北大学 山西省 40 604 848.00 Ad
167 南京邮电大学 江苏省 36 628 847.60 Ad
168 辽宁工程技术大学 辽宁省 42 587 843.20 Ad
169 首都经济贸易大学 北京市 33 640 841.30 Ad
170 合肥物质科学研究院 中国科学院 110 170 841.00 Ac
171 江西财经大学 江西省 41 588 838.10 Ad
172 成都中医药大学 四川省 70 404 831.00 Ad
173 大庆石油学院 黑龙江省 53 500 823.30 Ad
174 广西医科大学 广西区 45 545 819.50 Ad
175 江西师范大学 江西省 6 780 816.60 Ad
176 长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院 100 200 810.00 Ac
177 福建医科大学 福建省 51 487 798.10 Ad
178 大连化学物理研究所 中国科学院 112 110 793.20 Ac
179 哈尔滨师范大学 黑龙江省 19 672 787.90 Ad
180 河北农业大学 河北省 42 530 786.20 Ad
181 黑龙江中医药大学 黑龙江省 69 365 785.90 Ad
182 沈阳工业大学 辽宁省 37 560 785.70 Ad
183 华侨大学 国务院侨务办公室 32 584 779.20 Ad
184 中共中央党校 党校 107 124 776.70 Ac
185 四川师范大学 四川省   772 772.00 Ba
186 天津师范大学 天津市 41 521 771.10 Ad
187 武汉科技大学 湖北省 29 590 766.90 Ad
188 新疆医科大学 新疆区 37 535 760.70 Ad
189 北京体育大学 国家体育总局 78 280 755.80 Ad
190 兰州交通大学 甘肃省 18 645 754.80 Ad
191 广州地球化学研究所 中国科学院 110 80 751.00 Ac
192 西安科技大学 陕西省 29 566 742.90 Ad
193 云南师范大学 云南省   740 740.00 Ba
194 曲阜师范大学 山东省 9 682 736.90 Ad
195 吉林农业大学 吉林省 38 503 734.80 Ad
196 湖北大学 湖北省 17 625 728.70 Ad
197 北京外国语大学 教育部 55 380 715.50 Ad
198 长春应用化学研究所 中国科学院 100 105 715.00 Ac
199 长沙理工大学 湖南省 12 640 713.20 Ad
200 大连医科大学 辽宁省 29 535 711.90 Ad
201 昆明医学院 云南省 41 460 710.10 Ad
202 安徽医科大学 安徽省 33 492 693.30 Ad
203 南京信息工程大学 江苏省 55 340 675.50 Ad
204 安徽农业大学 安徽省 28 490 660.80 Ad
205 山东中医药大学 山东省 54 310 639.40 Ad
206 石河子大学 新疆生产建设兵团 29 450 626.90 Ad
207 汕头大学 广东省 23 484 624.30 Ad
208 中南林业科技大学 湖南省 39 376 613.90 Ad
209 天津财经大学 天津市 33 410 611.30 Ad
210 深圳大学 广东省   606 606.00 Ba
211 山西农业大学 山西省 29 427 603.90 Ad
212 河南农业大学 河南省 30 418 601.00 Ad
213 天津工业大学 天津市 33 395 596.30 Ad
214 金属研究所 中国科学院 82 90 590.20 Ad
215 中国林业科学研究院 国家林业局 80 100 588.00 Ad
216 西北政法学院 陕西省   587 587.00 Ba
217 湖北中医学院 湖北省 43 318 580.30 Ad
218 内蒙古工业大学 内蒙古区 21 445 573.10 Ad
219 天津科技大学 天津市 33 370 571.30 Ad
220 云南农业大学 云南省 28 400 570.80 Ad
221 新疆农业大学 新疆区 22 435 569.20 Ad
222 浙江师范大学 浙江省   555 555.00 Ba
223 山西师范大学 山西省   552 552.00 Ba
224 重庆邮电大学 重庆市   550 550.00 Ba
225 海洋研究所 中国科学院 77 80 549.70 Ad
226 浙江中医药大学 浙江省 37 323 548.70 Ad
227 河南师范大学 河南省   546 546.00 Ba
228 宁夏大学 宁夏区 6 507 543.60 Ad
229 上海光学精密机械研究所 中国科学院 78 65 540.80 Ad
230 内蒙古师范大学 内蒙古区   540 540.00 Ba
231 西华师范大学 四川省   539 539.00 Ba
232 宁波大学 浙江省   538 538.00 Ba
233 浙江工商大学 浙江省 21 405 533.10 Ad
234 南华大学 湖南省 9 459 513.90 Ad
235 广东外语外贸大学 广东省 29 336 512.90 Ad
236 云南民族大学 云南省   510 510.00 Ba
237 辽宁中医药大学 辽宁省 37 280 505.70 Ad
238 北京语言大学 教育部 37 276 501.70 Ad
239 上海有机化学研究所 中国科学院 67 85 493.70 Ad
240 山西财经大学 山西省   493 493.00 Bb
241 湖南中医药大学 湖南省 41 241 491.10 Ad
242 青岛科技大学 山东省 17 374 477.70 Ad
243 徐州师范大学 江苏省   476 476.00 Bb
244 陕西科技大学 陕西省 16 373 470.60 Ad
245 上海体育学院 上海市 43 207 469.30 Ad
246 天津中医药大学 天津市 38 233 464.80 Ad
247 寒区旱区环境与工程研究所 中国科学院 65 60 456.50 Ad
248 北京工商大学 北京市   456 456.00 Bb
249 温州医学院 浙江省   450 450.00 Bb
沈阳师范大学 辽宁省   450 450.00 Bb
251 长春工业大学 吉林省   445 445.00 Bb
252 华南热带农业大学 海南省 25 289 441.50 Ad
253 浙江理工大学 浙江省   441 441.00 Bb
254 新疆师范大学 新疆区   440 440.00 Bb
255 上海技术物理研究所 中国科学院 60 70 436.00 Ad
256 杭州电子科技大学 浙江省   431 431.00 Bb
257 桂林电子科技大学 广西区   430 430.00 Bb
258 贵阳医学院 贵州省 7 380 422.70 Ad
259 重庆交通大学 重庆市   420 420.00 Bb
260 水生生物研究所 中国科学院 55 80 415.50 Ad
261 上海社会科学院 上海市 40 170 414.00 Ad
262 上海水产大学 上海市 22 278 412.20 Ad
263 江苏科技大学 江苏省   404 404.00 Bb
264 兰州化学物理研究所 中国科学院 58 47 400.80 Ad
265 上海硅酸盐研究所 中国科学院 55 65 400.50 Ad
266 长江大学 湖北省   397 397.00 Bb
267 中南民族大学 国家民族事务委员会   396 396.00 Bb
268 大连交通大学 辽宁省 11 320 387.10 Ad
269 桂林工学院 广西区   380 380.00 Bb
中国原子能科学研究院 国防科工委 50 75 380.00 Ad
271 重庆师范大学 重庆市   378 378.00 Bb
272 中国中医研究院 国家中医药管理局 45 98 372.50 Ad
273 中国疾病预防控制中心 卫生部 50 65 370.00 Ad
274 安徽理工大学 安徽省 10 306 367.00 Ad
275 沈阳建筑大学 辽宁省   365 365.00 Bb
276 中国人民公安大学 公安部 9 310 364.90 Ad
277 东北电力大学 吉林省   364 364.00 Bb
278 西华大学 四川省   362 362.00 Bb
279 贵州师范大学 贵州省   360 360.00 Bb
哈尔滨商业大学 黑龙江省   360 360.00 Bb
281 中央美术学院 教育部 33 155 356.30 Ad
282 上海微系统与信息技术研究所 中国科学院 45 75 349.50 Ad
283 北方工业大学 北京市   345 345.00 Bb
284 西南科技大学 四川省   343 343.00 Bb
285 西南民族大学 国家民族事务委员会 7 300 342.70 Ad
286 锦州医学院 辽宁省   336 336.00 Bb
287 江西农业大学 江西省 13 255 334.30 Ad
288 沈阳应用生态研究所 中国科学院 45 57 331.50 Ad
289 福建物质结构研究所 中国科学院 42 70 326.20 Ad
290 河南科技大学 河南省   324 324.00 Bb
291 上海应用物理研究所 中国科学院 43 60 322.30 Ad
292 西南林学院 云南省   320 320.00 Bb
南通大学 江苏省   320 320.00 Bb
294 中国美术学院 浙江省 26 160 318.60 Ad
295 湖北工业大学 湖北省   317 317.00 Bb
296 上海药物研究所 中国科学院 38 76 307.80 Ad
297 财政部财政科学研究所 财政部 42 50 306.20 Ad
298 安徽工业大学 安徽省   306 306.00 Bb
299 沈阳自动化研究所 中国科学院 40 60 304.00 Ad
300 三峡大学 湖北省   302 302.00 Bb
301 辽宁石油化工大学 辽宁省   300 300.00 Bb
佳木斯大学 黑龙江省   300 300.00 Bb
渤海大学 辽宁省   300 300.00 Bb
304 杭州师范学院 浙江省   296 296.00 Bc
305 广西民族大学 广西区   295 295.00 Bc
306 西安光学精密机械研究所 中国科学院 35 80 293.50 Ad
307 福建中医学院 福建省 11 224 291.10 Ad
308 新疆财经学院 新疆区   290 290.00 Bc
河南中医学院 河南省   290 290.00 Bc
沈阳理工大学 辽宁省   290 290.00 Bc
311 河南理工大学 河南省   283 283.00 Bc
312 外交学院 外交部 16 185 282.60 Ad
313 太原科技大学 山西省   282 282.00 Bc
314 天津理工大学 天津市   281 281.00 Bc
315 广西中医学院 广西区   280 280.00 Bc
316 地球化学研究所 中国科学院 37 52 277.70 Ad
317 中国民用航空学院 中国民用航空总局   277 277.00 Bc
318 广州医学院 广东省 10 215 276.00 Ad
319 徐州医学院 江苏省   274 274.00 Bc
320 广州大学 广东省   271 271.00 Bc
321 鞍山科技大学 辽宁省   270 270.00 Bc
322 江西理工大学 江西省   265 265.00 Bc
内蒙古医学院 内蒙古区   265 265.00 Bc
遵义医学院 贵州省   265 265.00 Bc
325 海南大学 海南省   264 264.00 Bc
泸州医学院 四川省   264 264.00 Bc
327 武汉物理与数学研究所 中国科学院 35 50 263.50 Ad
328 安徽财经大学 安徽省   263 263.00 Bc
中国工程物理研究院北京研究生部 中国工程物理研究院 30 80 263.00 Ad
330 四川外语学院 重庆市   262 262.00 Bc
331 大连轻工业学院 辽宁省   260 260.00 Bc
332 河北科技大学 河北省   259 259.00 Bc
333 西安石油大学 陕西省   256 256.00 Bc
334 中国艺术研究院 文化部 32 60 255.20 Ad
335 长春中医药大学 吉林省 11 188 255.10 Ad
336 上海对外贸易学院 上海市   255 255.00 Bc
337 国土资源部中国地质科学院 国土资源部 35 40 253.50 Ad
338 光电技术研究所 中国科学院 32 58 253.20 Ad
339 西安工业大学 陕西省   252 252.00 Bc
340 云南财经大学 云南省   250 250.00 Bc
北京第二外国语学院 北京市   250 250.00 Bc
342 西安工程大学 陕西省   246 246.00 Bc
343 南昌航空工业学院 江西省   245 245.00 Bc
344 钢铁研究总院 转制科研单位 35 30 243.50 Ad
345 南海海洋研究所 中国科学院 32 48 243.20 Ad
346 昆明植物研究所 中国科学院 32 47 242.20 Ad
347 河南工业大学 河南省   240 240.00 Bc
348 西北民族大学 国家民族事务委员会 7 197 239.70 Ad
349 武汉体育学院 湖北省   239 239.00 Bc
350 南京艺术学院 江苏省 18 128 237.80 Ad
351 内蒙古科技大学 内蒙古区   237 237.00 Bc
352 华南植物园 中国科学院 29 60 236.90 Ad
353 南京土壤研究所 中国科学院 32 40 235.20 Ad
354 北华大学 吉林省   235 235.00 Bc
陕西中医学院 陕西省   235 235.00 Bc
356 沈阳化工学院 辽宁省   230 230.00 Bc
辽宁工学院 辽宁省   230 230.00 Bc
江西中医学院 江西省   230 230.00 Bc
359 中央音乐学院 教育部 18 120 229.80 Ad
360 江苏工业学院 江苏省   228 228.00 Bc
361 广西师范学院 广西区   225 225.00 Bc
362 长春税务学院 吉林省   218 218.00 Bc
363 潍坊医学院 山东省   217 217.00 Bc
364 青岛理工大学 山东省   215 215.00 Bc
365 吉林师范大学 吉林省   214 214.00 Bc
366 广东医学院 广东省   213 213.00 Bc
成都有机化学研究所 中国科学院 30 30 213.00 Ad
368 中国航天科技集团公司第五研究院 国防科工委 23 70 210.30 Ad
369 聊城大学 山东省   210 210.00 Bc
西安外国语大学 陕西省   210 210.00 Bc
华北煤炭医学院 河北省   210 210.00 Bc
华东交通大学 江西省   210 210.00 Bc
373 武汉化工学院 湖北省   209 209.00 Bc
374 东北地理与农业生态研究所 中国科学院 30 25 208.00 Ad
375 石油勘探开发研究院 中国石油天然气集团公司 30 24 207.00 Ad
376 山东理工大学 山东省   203 203.00 Bc
377 山东建筑大学 山东省   200 200.00 Bc
大连外国语学院 辽宁省   200 200.00 Bc
济南大学 山东省   200 200.00 Bc
北京机械工业学院 北京市   200 200.00 Bc
381 上海音乐学院 上海市 17 93 196.70 Ad
382 莱阳农学院 山东省   195 195.00 Bd
河北经贸大学 河北省   195 195.00 Bd
北京建筑工程学院 北京市   195 195.00 Bd
河北理工大学 河北省   195 195.00 Bd
386 中国水利水电科学研究院 水利部 26 35 193.60 Ad
387 南京财经大学 江苏省   192 192.00 Bd
388 烟台大学 山东省   190 190.00 Bd
河北工程大学 河北省   190 190.00 Bd
沈阳航空工业学院 辽宁省   190 190.00 Bd
北京有色金属研究总院 转制科研单位 20 68 190.00 Ad
392 山东经济学院 山东省   188 188.00 Bd
湖南科技大学 湖南省   188 188.00 Bd
394 昆明动物研究所 中国科学院 23 45 185.30 Ad
395 东华理工学院 江西省   185 185.00 Bd
石家庄铁道学院 河北省   185 185.00 Bd
397 成都体育学院 四川省   182 182.00 Bd
398 大连水产学院 辽宁省   180 180.00 Bd
399 成都生物研究所 中国科学院 22 45 179.20 Ad
400 中央戏剧学院 教育部 16 80 177.60 Ad
401 天津商学院 天津市   176 176.00 Bd
402 北京电影学院 北京市 12 100 173.20 Ad
403 南京地理与湖泊研究所 中国科学院 25 20 172.50 Ad
404 武汉病毒研究所 中国科学院 22 38 172.20 Ad
405 近代物理研究所 中国科学院 20 50 172.00 Ad
406 石油化工科学研究院 中国石油化工集团公司 21 42 170.10 Ad
407 黑龙江八一农垦大学 黑龙江省   170 170.00 Bd
北京服装学院 北京市   170 170.00 Bd
宁夏医学院 宁夏区   170 170.00 Bd
天津外国语学院 天津市   170 170.00 Bd
齐齐哈尔大学 黑龙江省   170 170.00 Bd
412 成都山地灾害与环境研究所 中国科学院 23 25 165.30 Ad
413 中国人民银行金融研究所 中国人民银行 15 70 161.50 Ad
414 贵阳中医学院 贵州省   160 160.00 Bd
415 武汉岩土力学研究所 中国科学院 22 25 159.20 Ad
416 国际关系学院 教育部   159 159.00 Bd
417 中国航天科工集团公司第二研究院 国防科工委 14 70 155.40 Ad
418 沈阳体育学院 辽宁省   155 155.00 Bd
苏州科技学院 江苏省   155 155.00 Bd
420 铁道科学研究院研究生院 铁道部 20 32 154.00 Ad
421 中国地震局工程力学研究所 中国地震局 18 44 153.80 Ad
422 安徽中医学院 安徽省   153 153.00 Bd
423 中国航天科技集团公司第一研究院 国防科工委 11 85 152.10 Ad
424 鲁东大学 山东省   152 152.00 Bd
425 新疆生态与地理研究所 中国科学院 15 60 151.50 Ad
426 河南财经学院 河南省   151 151.00 Bd
427 上海医药工业研究院 转制科研单位 14 65 150.40 Ad
428 景德镇陶瓷学院 江西省   150 150.00 Bd
429 广东商学院 广东省   146 146.00 Bd
430 山东财政学院 山东省   143 143.00 Bd
山东轻工业学院 山东省   143 143.00 Bd
432 青海师范大学 青海省   142 142.00 Bd
中国地震局地质研究所 中国地震局 20 20 142.00 Ad
434 青海大学 青海省   140 140.00 Bd
黑龙江科技学院 黑龙江省   140 140.00 Bd
436 水土保持与生态环境研究中心 中国科学院 19 22 137.90 Ad
437 广州体育学院 广东省   137 137.00 Bd
四川美术学院 重庆市   137 137.00 Bd
439 温州师范学院 浙江省   136 136.00 Bd
440 广州美术学院 广东省   130 130.00 Bd
广东海洋大学 广东省   130 130.00 Bd
442 泰山医学院 山东省   127 127.00 Bd
青海民族学院 青海省   127 127.00 Bd
444 北京物资学院 北京市   125 125.00 Bd
445 郑州轻工业学院 河南省   124 124.00 Bd
446 中国地震局地球物理研究所 中国地震局 17 20 123.70 Ad
447 西安美术学院 陕西省 9 66 120.90 Ad
448 首都体育学院 北京市   120 120.00 Bd
甘肃中医学院 甘肃省   120 120.00 Bd
大连大学 辽宁省   120 120.00 Bd
五邑大学 广东省   120 120.00 Bd
452 蚌埠医学院 安徽省   118 118.00 Bd
453 上海戏剧学院 上海市 11 45 112.10 Ad
454 内蒙古民族大学 内蒙古区   112 112.00 Bd
455 西双版纳热带植物园 中国科学院 12 38 111.20 Ad
456 重庆工学院 重庆市   111 111.00 Bd
457 天津体育学院 天津市   110 110.00 Bd
458 机械科学研究院 (本部) 机械科学研究院 16 12 109.60 Ad
459 浙江财经学院 浙江省   108 108.00 Bd
460 武汉科技学院 湖北省   106 106.00 Bd
461 西安体育学院 陕西省   105 105.00 Bd
462 中国刑事警察学院 公安部   104 104.00 Bd
463 南京水利科学研究院 水利部 14 18 103.40 Ad
464 西北高原生物研究所 中国科学院 12 30 103.20 Ad
465 浙江林学院 浙江省   103 103.00 Bd
