标签: 实例
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物信息学分析实例 1 2 3 4 5 6 .. 22 | 生物信息学及其应用 | Raindy 08-6-19 | 211 / 8296 | 08-11-20 21:42 by ringme | |
| 引物设计实例分析(威望不足的网友欲下载,请留下邮箱地址) 1 2 3 4 5 6 .. 10 | PCR技术讨论 | myshell 08-4-19 | 94 / 6313 | 08-11-19 16:37 by fengpiaoxue227 | |
| 引物设计实例(下载)... 1 2 3 4 5 6 | 基因技术讨论 | yfp 06-11-16 | 55 / 5368 | 08-11-16 13:30 by 肉丁 | |
| PCR引物设计实例 | 生物信息学及其应用 | heddyfree 08-10-24 | 0 / 207 | 08-10-24 09:08 by heddyfree | |
| 【原创】如何快速设计病毒检测引物/探针---Viroligo数据库简介及应用实例 1 2 | 基因技术讨论 | Jack 06-12-28 | 15 / 2779 | 08-10-3 15:42 by happyspring | |
| 关于实例的一点想法 | 生物信息学软件教程讨论版块 | peifufeng 08-7-29 | 2 / 24 | 08-9-1 23:52 by xianghuiwan | |
| 急求从生物DNA序列中提取数据的实例模版 | 生物信息学及其应用 | ltw5203 08-4-30 | 0 / 380 | 08-4-30 21:10 by ltw5203 | |
| 哪位大侠能否整理份RT-PCR全过程实例介绍 | 基因技术讨论 | cute506636 08-3-11 | 0 / 451 | 08-3-11 14:34 by cute506636 | |
| 求引物设计的实例 | 基因技术讨论 | Jacky850727 08-1-21 | 2 / 887 | 08-1-24 13:09 by 纤夫 | |
| 【分享】PCR技术应用实例! | PCR技术讨论 | 一头大水牛 07-1-2 | 5 / 1001 | 07-1-2 14:20 by 一头大水牛 |
