收起/展开

本版规则

本版只接受“质粒图谱信息库”相关发帖,“图谱求助”相关信息请发到《生物资源互助及讨论交流》版。谢谢合作!
威望、酷币、资源币获取方法及用途
基因酷保藏中心资源获取规则
保藏中心资源获取流程详细说明
基因酷保藏中心资源进出明细
领取红包获得资源币和威望
各版诚拜版主,每版欲聘5名
生物科研网址导航使用说明
生物科研网络助手使用说明
基因酷资源免费,望您点击广告
来支持基因酷
基因酷大事件回顾
论坛使用说明及酷友指南
基因酷FTP的使用及说明
基因酷个人空间(博客)使用帮助
邀请您参与《生物信息学分析系列图书》编写
祝贺酵母共享平台的建立,征集细胞株共享实验技术支持!
科研文献、资料分享交流倡议
基因酷网络资源调整公告!
情系灾区,奉献爱心
发新话题

质粒图谱信息库

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  【质粒图谱】piHGpd/T22I质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 402 07-4-25 15:07 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS1356质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 425 07-4-25 15:04 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS2189质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 442 07-4-25 15:00 by WANZHAN
  【质粒图谱】pPS1304质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 437 07-4-25 14:57 by WANZHAN
  【质粒图谱】CDC12(E368Q)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 411 07-4-25 14:51 by WANZHAN
  【质粒图谱】CDC12(K351N)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 451 07-4-25 14:49 by WANZHAN
  【质粒图谱】CDC12(WT)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 451 07-4-25 14:46 by WANZHAN
  【质粒图谱】TM104b(A503V/A509D)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 399 07-4-25 14:43 by WANZHAN
  【质粒图谱】TM104b(G217S/T499I)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 399 07-4-25 14:41 by WANZHAN
  【质粒图谱】TM104b(WT)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 443 07-4-25 14:39 by WANZHAN
  【质粒图谱】HSP104-b/Leu(G217S/T499I)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-25 0 / 432 07-4-25 14:37 by WANZHAN
  【质粒图谱】104b-U1(A503V/A509D)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 416 07-4-24 15:39 by WANZHAN
  【质粒图谱】104b-U1(WT)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 467 07-4-24 15:37 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(A503V)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 391 07-4-24 15:36 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(G217S/T499I)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 396 07-4-24 15:34 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(T499I)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 421 07-4-24 15:32 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(G217S)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 398 07-4-24 15:30 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(A503V/A509D)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 409 07-4-24 15:28 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(A509D)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 399 07-4-24 15:26 by WANZHAN
  【质粒图谱】pGALSc104(WT)质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 443 07-4-24 15:24 by WANZHAN
  【质粒图谱】mPrP(3F4)-YEpFAT4质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 481 07-4-24 15:20 by WANZHAN
  【质粒图谱】mPrP(3F4)-Cyc-P2UGPD质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 525 07-4-24 15:17 by WANZHAN
  【质粒图谱】mPrP-pDN质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 480 07-4-24 15:15 by WANZHAN
  【质粒图谱】pJLI-SUP35 (delta)2-5质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 467 07-4-24 15:12 by WANZHAN
  【质粒图谱】pJLI-SUP35 R2E2质粒图谱及相关信息 WANZHAN 07-4-24 0 / 476 07-4-24 15:00 by WANZHAN
发新话题
查看 排序方式